所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/23 | 路殺 | 家鼩 | 22.797, 120.246 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 溝鼠 | 23.000, 120.227 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 斑龜 | 22.797, 120.244 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.796, 120.256 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 花浪蛇 | 22.799, 120.232 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 中華鱉 | 23.814, 120.747 |
| 2017/5/23 | 路殺 | 花狹口蛙入侵種 | 22.796, 120.239 |
| 路殺 | 23.127, 121.207 | ||
| 路殺 | — | 24.150, 121.500≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.769, 120.278≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.799, 120.233 | ||
| 路殺 | — | 22.787, 120.224≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.130, 121.402≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.492, 120.727≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.176, 121.522 | ||
| 路殺 | 25.057, 121.314 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.522 | ||
| 路殺 | 23.590, 120.440 | ||
| 路殺 | — | 22.799, 120.296≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.528, 120.480≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.797, 120.240 | |
| 路殺 | 22.420, 120.776≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.948, 120.632 | ||
| 路殺 | 22.799, 120.232 | ||
| 路殺 | 23.587, 120.441 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.245 | ||
| 路殺 | 22.799, 120.232 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.112 | ||
| 路殺 | — | 23.054, 120.054≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.238 | ||
| 路殺 | — | 22.793, 120.478≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.000, 120.227 | ||
| 路殺 | — | 25.058, 121.374≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.716, 120.285≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.247 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.522 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.263 | |
| 路殺 | — | 22.745, 120.243≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.801, 120.270 | ||
| 路殺 | 23.456, 120.709 | ||
| 路殺 | 23.565, 120.416 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.235 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.280 | ||
| 路殺 | 25.270, 121.584≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.888, 120.458 | ||
| 路殺 | 21.941, 120.800 | ||
| 路殺 | 23.052, 120.125 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.271 | ||
| 路殺 | 23.549, 120.501≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.583, 120.422 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。