所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/24 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.484, 120.710 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 紅鳩 | 24.077, 121.609 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.485, 120.711 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 23.129, 121.153 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 麻雀 | 23.461, 120.523 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 龜殼花 | 25.107, 121.565 |
| 2017/5/24 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.480, 120.708 |
| 路殺 | 23.264, 120.344 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.074, 121.458 | |
| 路殺 | 23.888, 120.736 | ||
| 路殺 | 23.479, 120.708 | ||
| 路殺 | 24.927, 121.062 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.262, 120.348 | |
| 路殺 | 23.899, 120.380 | ||
| 路殺 | 23.486, 120.712 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.354 | ||
| 路殺 | — | 23.469, 120.769≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.643, 121.726 | ||
| 路殺 | — | 23.449, 120.789≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.052, 121.605 | ||
| 路殺 | — | 23.220, 120.385≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.478, 120.707 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | 24.537, 120.789 | ||
| 路殺 | 23.879, 121.492 | ||
| 路殺 | 23.898, 120.408 | ||
| 路殺 | 25.008, 121.537 | ||
| 路殺 | 23.478, 120.707 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.485, 120.711 | ||
| 路殺 | 23.265, 120.326 | ||
| 路殺 | 24.643, 120.879 | ||
| 路殺 | 23.522, 120.352 | ||
| 路殺 | 22.735, 120.391 | ||
| 路殺 | 23.107, 121.176 | ||
| 路殺 | 24.922, 121.059 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.504, 120.323 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.800, 120.268 | |
| 路殺 | 23.586, 120.431 | ||
| 路殺 | 25.091, 121.577≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.248 | ||
| 路殺 | — | 22.713, 120.269≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.003, 121.572 | ||
| 路殺 | 25.183, 121.527 | ||
| 路殺 | 23.582, 120.421 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.046, 120.082 | |
| 路殺 | 23.601, 120.436 | ||
| 路殺 | — | 22.705, 120.245≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.292 | ||
| 路殺 | 22.799, 120.232 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。