所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/12/15 | 路殺 | 紅鳩 | 23.209, 120.291 |
| 2017/12/15 | 路殺 | 臺灣藍鵲 | 25.223, 121.590≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/12/15 | 路殺 | — | 23.277, 120.208≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/12/15 | 路殺 | 過山刀 | 23.861, 121.493 |
| 2017/12/15 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.223, 120.290 |
| 2017/12/15 | 路殺 | 龜殼花 | 23.483, 120.877 |
| 路殺 | — | 23.234, 120.280≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.224, 120.291 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.989, 121.550 | |
| 路殺 | 25.215, 121.513≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.232, 120.298≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.964, 120.859 | ||
| 路殺 | 23.051, 121.174 | ||
| 路殺 | 24.156, 120.852 | ||
| 路殺 | 22.547, 120.973 | ||
| 路殺 | — | 24.739, 120.906≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.564, 120.980 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.228≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.209, 120.291 | ||
| 路殺 | 23.223, 120.290 | ||
| 路殺 | 23.209, 120.291 | ||
| 路殺 | 22.589, 120.666 | ||
| 路殺 | 23.070, 121.182 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.613 | ||
| 路殺 | 23.221, 120.298 | ||
| 路殺 | 23.919, 120.865 | ||
| 路殺 | 23.588, 121.401 | ||
| 路殺 | 23.205, 120.298 | ||
| 路殺 | 22.549, 120.973 | ||
| 路殺 | 25.010, 121.539 | ||
| 路殺 | 23.248, 120.289≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.558, 120.977 | ||
| 路殺 | 22.765, 120.319 | ||
| 路殺 | 23.122, 120.307≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.191, 120.305 | ||
| 路殺 | 23.668, 120.475 | ||
| 路殺 | — | 22.266, 120.879≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.465, 121.493 | ||
| 路殺 | 23.444, 120.463≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.201, 120.294 | ||
| 路殺 | 23.204, 120.297 | ||
| 路殺 | 23.963, 120.865 | ||
| 路殺 | 23.220, 120.298 | ||
| 路殺 | 22.774, 120.329 | ||
| 路殺 | 23.555, 121.393 | ||
| 路殺 | 24.427, 120.775 | ||
| 路殺 | 23.205, 120.298 | ||
| 路殺 | 22.536, 120.969 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.324 | ||
| 路殺 | 23.202, 120.296 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。