所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/9 | 路殺 | 臺灣管鼻蝠 | 24.648, 121.425 |
| 2017/10/9 | 路殺 | — | 24.746, 121.793≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/9 | 路殺 | 溝鼠 | 24.204, 120.525 |
| 2017/10/9 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.994, 121.605 |
| 2017/10/9 | 路殺 | 菊池氏龜殼花 | 23.439, 120.851≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/9 | 路殺 | — | 22.609, 120.639≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 22.471, 120.608 | ||
| 路殺 | 22.437, 120.604 | ||
| 路殺 | 22.665, 120.632 | ||
| 路殺 | 22.469, 120.609 | ||
| 路殺 | 21.954, 120.841 | ||
| 路殺 | — | 22.777, 120.697≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.659, 120.630 | ||
| 路殺 | 24.752, 121.639 | ||
| 路殺 | 22.768, 120.323 | ||
| 路殺 | 22.621, 120.625 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.327 | ||
| 路殺 | — | 24.799, 121.662≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.755, 120.728 | ||
| 路殺 | 22.749, 120.729 | ||
| 路殺 | 22.588, 120.622 | ||
| 路殺 | 22.664, 120.632 | ||
| 路殺 | 22.468, 120.609 | ||
| 路殺 | — | 22.752, 120.702≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.665, 120.632 | ||
| 路殺 | 22.742, 120.724 | ||
| 路殺 | — | 24.600, 121.445≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.487, 120.598 | ||
| 路殺 | — | 22.726, 120.740≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.509, 120.591 | ||
| 路殺 | 24.977, 121.291 | ||
| 路殺 | — | 24.789, 121.608≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.746, 121.683 | ||
| 路殺 | — | 24.411, 120.680≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.650, 120.629 | ||
| 路殺 | 24.464, 120.694 | ||
| 路殺 | — | 22.504, 120.598≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.649, 121.092 | ||
| 路殺 | 22.603, 120.620 | ||
| 路殺 | 22.588, 120.622 | ||
| 路殺 | 24.519, 121.553≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.710, 120.704≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.893, 120.355≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.647, 120.643≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.756, 120.370≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.478, 120.605 | ||
| 路殺 | 22.535, 120.620 | ||
| 路殺 | 22.749, 120.729 | ||
| 路殺 | — | 22.477, 120.699≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.474, 120.675≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。