所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/22 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 24.235, 120.878 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.933, 120.593 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.098, 120.381 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.934, 120.594 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 斑龜 | 24.279, 120.816 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 小黃腹鼠 | 23.047, 120.114 |
| 2017/10/22 | 路殺 | 梭德氏赤蛙 | 22.934, 120.594 |
| 路殺 | 入侵種 | 24.322, 120.805 | |
| 路殺 | 24.312, 120.817 | ||
| 路殺 | — | 23.041, 120.321≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.095, 120.364 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.047, 120.088 | |
| 路殺 | 23.649, 121.413 | ||
| 路殺 | 23.095, 120.365 | ||
| 路殺 | 23.007, 120.169 | ||
| 路殺 | 24.924, 121.432 | ||
| 路殺 | 24.841, 121.448 | ||
| 路殺 | 23.065, 120.134≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.283, 120.996≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.933, 120.593 | ||
| 路殺 | 24.325, 120.800 | ||
| 路殺 | — | 23.090, 120.132≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.330, 120.772≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.309, 120.813≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.008, 120.158 | ||
| 路殺 | 24.850, 121.066 | ||
| 路殺 | — | 24.291, 120.847≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.820, 121.189 | ||
| 路殺 | 24.235, 120.878 | ||
| 路殺 | — | 23.005, 120.317≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.102, 120.389 | ||
| 路殺 | — | 23.144, 120.338≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.023, 120.542 | ||
| 路殺 | — | 23.169, 120.338≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.139, 121.635 | ||
| 路殺 | 23.124, 120.329 | ||
| 路殺 | — | 23.061, 120.339≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.124, 120.329 | ||
| 路殺 | 25.180, 121.547 | ||
| 路殺 | 23.124, 120.331 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.473 | ||
| 路殺 | 23.119, 120.385 | ||
| 路殺 | 23.738, 120.471 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.489, 121.469 | ||
| 路殺 | 23.732, 120.472 | ||
| 路殺 | — | 23.673, 120.536≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.735, 120.473 | ||
| 路殺 | 23.736, 120.472 | ||
| 路殺 | 22.810, 121.122 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。