所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/24 | 路殺 | — | 21.955, 120.884≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/24 | 路殺 | — | 24.253, 120.898≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/24 | 路殺 | 紅冠水雞 | 22.739, 121.136 |
| 2017/10/24 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 23.079, 120.065 |
| 2017/10/24 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 21.946, 120.794 |
| 2017/10/24 | 路殺 | 23.256, 120.321 | |
| 路殺 | 24.212, 120.813 | ||
| 路殺 | 24.206, 120.794 | ||
| 路殺 | 22.055, 120.705 | ||
| 路殺 | 24.198, 120.767 | ||
| 路殺 | 23.256, 120.310 | ||
| 路殺 | 24.220, 120.767 | ||
| 路殺 | 24.715, 121.746≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.116 | ||
| 路殺 | 24.706, 120.900 | ||
| 路殺 | 24.811, 121.504≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.052, 120.705 | ||
| 路殺 | 23.074, 121.164 | ||
| 路殺 | — | 24.255, 120.779≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.186, 120.773 | ||
| 路殺 | 24.210, 120.781 | ||
| 路殺 | 23.022, 121.177 | ||
| 路殺 | 23.479, 120.561≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.104 | ||
| 路殺 | — | 23.232, 120.373≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.104 | ||
| 路殺 | 22.739, 121.136 | ||
| 路殺 | — | 24.249, 120.862≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.089 | ||
| 路殺 | 24.190, 120.760 | ||
| 路殺 | 24.191, 120.769 | ||
| 路殺 | — | 24.198, 120.893≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.188, 120.780 | ||
| 路殺 | 22.739, 121.142 | ||
| 路殺 | 24.659, 121.704 | ||
| 路殺 | 24.187, 120.751 | ||
| 路殺 | 24.175, 120.839 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.183, 120.822 | |
| 路殺 | — | 23.202, 120.382≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.200, 120.840 | ||
| 路殺 | 22.418, 120.721 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.185, 120.762 | |
| 路殺 | 24.197, 120.821 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.116 | ||
| 路殺 | — | 21.944, 120.822≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.757, 121.721≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.939, 120.819≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.136, 120.769≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.194, 120.812 | ||
| 路殺 | 21.947, 120.802 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。