所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/15 | 路殺 | 東方金腰燕 | 23.260, 120.288 |
| 2017/5/15 | 路殺 | 野鴿入侵種 | 23.215, 120.246 |
| 2017/5/15 | 路殺 | 紅鳩 | 23.261, 120.289 |
| 2017/5/15 | 路殺 | — | 23.288, 120.227≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/15 | 路殺 | 麻雀 | 23.217, 120.244 |
| 2017/5/15 | 路殺 | 日本樹蛙 | 23.523, 120.582 |
| 路殺 | 25.183, 121.513 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.288 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.215, 120.247 | |
| 路殺 | 25.060, 121.328 | ||
| 路殺 | 23.209, 120.219≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.261, 120.289 | ||
| 路殺 | 22.796, 121.033≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.288 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.795 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.322 | ||
| 路殺 | 23.523, 120.582 | ||
| 路殺 | 23.216, 120.245 | ||
| 路殺 | 23.175, 120.337 | ||
| 路殺 | 23.146, 121.025≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.298, 120.253≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 21.954, 120.820 | ||
| 路殺 | 22.130, 120.707 | ||
| 路殺 | 22.868, 121.220 | ||
| 路殺 | 23.405, 120.251 | ||
| 路殺 | 23.250, 121.404≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.161, 121.523 | ||
| 路殺 | 23.793, 120.669 | ||
| 路殺 | 24.855, 121.338≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.130, 120.707 | |
| 路殺 | 24.662, 121.294 | ||
| 路殺 | 23.819, 120.676 | ||
| 路殺 | — | 23.553, 120.330≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.920, 121.055 | ||
| 路殺 | 23.310, 120.341 | ||
| 路殺 | 24.694, 121.368 | ||
| 路殺 | 24.951, 121.495 | ||
| 路殺 | 23.822, 120.793 | ||
| 路殺 | 23.890, 120.889 | ||
| 路殺 | 23.396, 120.270 | ||
| 路殺 | 24.698, 121.189 | ||
| 路殺 | 22.813, 121.090 | ||
| 路殺 | — | 24.610, 121.498≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.396, 120.270 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.895, 120.194 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.443, 120.337 | |
| 路殺 | 25.033, 121.378 | ||
| 路殺 | 25.024, 121.935 | ||
| 路殺 | 23.516, 120.355 | ||
| 路殺 | 25.096, 121.834 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。