所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.524, 120.509 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.150, 119.937 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.150, 119.937 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 臺灣竹雞 | 23.873, 121.560 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.149, 119.938 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.529, 120.543 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 25.182, 121.533 |
| 路殺 | 26.150, 119.931 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.937 | ||
| 路殺 | 23.557, 120.401 | ||
| 路殺 | 22.746, 120.316 | ||
| 路殺 | 23.525, 120.542 | ||
| 路殺 | 22.762, 120.331 | ||
| 路殺 | 23.526, 120.518 | ||
| 路殺 | 25.173, 121.539 | ||
| 路殺 | — | 26.192, 119.926≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.516, 120.495 | ||
| 路殺 | 23.556, 120.429 | ||
| 路殺 | — | 22.945, 120.240≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.003, 120.740 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.934 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.932 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.931 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.937 | ||
| 路殺 | 25.165, 121.544 | ||
| 路殺 | — | 23.578, 120.489≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.151, 119.936 | ||
| 路殺 | 23.255, 120.285 | ||
| 路殺 | 25.174, 121.540 | ||
| 路殺 | 25.182, 121.533 | ||
| 路殺 | 26.152, 119.937 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.933 | ||
| 路殺 | 25.182, 121.533 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.542 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.928 | ||
| 路殺 | 22.744, 120.318 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.929 | ||
| 路殺 | 23.275, 120.353 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.928 | ||
| 路殺 | 25.182, 121.534 | ||
| 路殺 | 24.185, 120.767 | ||
| 路殺 | 25.188, 121.522 | ||
| 路殺 | 24.181, 120.743 | ||
| 路殺 | 24.002, 121.559 | ||
| 路殺 | — | 25.194, 121.569≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.539, 120.414≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.150, 119.928 | ||
| 路殺 | — | 26.167, 119.947≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.149, 119.930 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。