所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/3 | 路殺 | — | 23.828, 120.736≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 拉都希氏赤蛙 | 23.842, 120.860 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 麻雀 | 22.762, 120.318 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 23.853, 120.768 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.543, 121.389 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 茶斑蛇 | 23.828, 120.822 |
| 2017/8/3 | 路殺 | 23.844, 120.766 | |
| 路殺 | 22.048, 121.564 | ||
| 路殺 | 23.055, 120.129 | ||
| 路殺 | — | 23.871, 120.807≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.815, 120.887≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.055, 120.122 | ||
| 路殺 | 23.825, 120.820 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.852, 120.865 | |
| 路殺 | 22.048, 121.564 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.828 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.535 | ||
| 路殺 | 23.556, 120.453 | ||
| 路殺 | 24.421, 118.400≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.643, 121.752 | ||
| 路殺 | 24.015, 120.602 | ||
| 路殺 | 22.207, 120.716 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.148 | ||
| 路殺 | 25.108, 121.522 | ||
| 路殺 | 23.128, 121.173 | ||
| 路殺 | 23.639, 120.527 | ||
| 路殺 | 23.827, 120.837 | ||
| 路殺 | 22.239, 120.807 | ||
| 路殺 | 22.291, 120.880 | ||
| 路殺 | — | 23.743, 120.721≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.136, 121.206 | ||
| 路殺 | 23.146, 120.316 | ||
| 路殺 | 23.729, 120.482 | ||
| 路殺 | 23.731, 120.489 | ||
| 路殺 | — | 22.271, 120.779≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.787, 120.329 | ||
| 路殺 | 24.643, 121.752 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.647, 120.514 | |
| 路殺 | 25.055, 121.313 | ||
| 路殺 | 23.666, 120.493 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.192 | ||
| 路殺 | 24.643, 121.752 | ||
| 路殺 | 23.128, 121.155 | ||
| 路殺 | 23.147, 120.316 | ||
| 路殺 | 23.667, 120.500 | ||
| 路殺 | — | 24.603, 121.795≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.640, 121.756 | ||
| 路殺 | 24.612, 121.730≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.216, 120.364 | ||
| 路殺 | 24.671, 120.837 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。