所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/17 | 路殺 | 鉛山壁虎 | 24.950, 121.567 |
| 2017/8/17 | 路殺 | — | 24.315, 121.320≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/8/17 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.962, 120.318 |
| 2017/8/17 | 路殺 | 家鼩 | 22.647, 121.500 |
| 2017/8/16 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.626, 120.272 |
| 2017/8/16 | 路殺 | 眼鏡蛇 | 23.048, 121.155 |
| 2017/8/16 | 路殺 | — | 22.754, 120.439≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.830, 120.784 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.627, 120.276 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.765, 120.329 | |
| 路殺 | — | 22.661, 120.259≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.517, 120.145 | ||
| 路殺 | 23.102, 120.126 | ||
| 路殺 | — | 22.643, 120.253≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.961, 120.546 | ||
| 路殺 | — | 22.674, 120.258≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.633, 120.273 | |
| 路殺 | 22.631, 120.277 | ||
| 路殺 | 24.682, 121.811 | ||
| 路殺 | — | 22.648, 120.250≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.604, 120.295≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.788, 120.439≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.626, 120.272 | |
| 路殺 | 22.664, 121.477≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.555, 120.417 | ||
| 路殺 | — | 22.645, 120.229≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.972, 121.571 | |
| 路殺 | — | 22.632, 120.215≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.193, 120.332 | ||
| 路殺 | 24.452, 118.426 | ||
| 路殺 | 22.627, 120.276 | ||
| 路殺 | — | 22.653, 120.270≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.646, 121.482 | ||
| 路殺 | 24.384, 120.585 | ||
| 路殺 | 23.901, 121.545 | ||
| 路殺 | 22.632, 120.277 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.330 | ||
| 路殺 | 24.445, 118.416 | ||
| 路殺 | — | 22.609, 120.219≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.699, 120.223≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.977, 121.571 | |
| 路殺 | 22.646, 121.482 | ||
| 路殺 | 23.057, 120.191 | ||
| 路殺 | 22.631, 120.277 | ||
| 路殺 | — | 22.614, 120.216≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.626, 120.272 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.083, 120.656 | ||
| 路殺 | 24.972, 121.577 | ||
| 路殺 | 22.627, 120.276 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。