所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 照片 | 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2026/9/30 | 外來入侵種 | 斑腿樹蛙入侵種 | 25.121, 121.531 |
![]() | 2026/9/30 | 外來入侵種 | 斑腿樹蛙入侵種 | 25.121, 121.531 |
| 2017/12/31 | 路殺 | 24.301, 120.802 | ||
| 路殺 | 22.945, 120.333 | |||
| 路殺 | — | 24.552, 120.849≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.473, 120.467 | |||
| 路殺 | 23.737, 120.533 | |||
| 路殺 | 入侵種 | 24.680, 120.955 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.541, 120.396 | ||
| 路殺 | 24.523, 120.730≈ 模糊至約 10 公里 | |||
| 路殺 | 24.706, 120.906 | |||
| 路殺 | 23.854, 120.840 | |||
| 路殺 | 24.707, 120.936 | |||
| 路殺 | 24.787, 120.999 | |||
| 路殺 | 24.454, 118.375 | |||
| 路殺 | 24.707, 120.960 | |||
| 路殺 | 23.741, 120.551 | |||
| 路殺 | 24.682, 120.908 | |||
| 路殺 | 23.033, 120.704 | |||
| 路殺 | 23.776, 120.583 | |||
| 路殺 | 入侵種 | 23.729, 120.535 | ||
| 路殺 | 24.708, 120.927 | |||
| 路殺 | 24.654, 120.853 | |||
| 路殺 | 24.444, 120.724 | |||
| 路殺 | — | 24.360, 120.817≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.636, 120.883 | |||
| 路殺 | 23.045, 120.146≈ 模糊至約 10 公里 | |||
| 路殺 | 24.333, 120.811 | |||
| 路殺 | 24.973, 121.575 | |||
| 路殺 | — | 24.478, 120.705≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.992, 120.279 | |||
| 路殺 | — | 24.775, 120.990≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.476, 120.306 | |||
| 路殺 | 24.802, 120.955 | |||
| 路殺 | 25.115, 121.577 | |||
| 路殺 | 23.402, 120.655 | |||
| 路殺 | 22.925, 120.295 | |||
| 路殺 | 23.177, 120.377≈ 模糊至約 10 公里 | |||
| 路殺 | 23.550, 120.365 | |||
| 路殺 | 入侵種 | 23.527, 120.352 | ||
| 路殺 | 25.178, 121.468 | |||
| 路殺 | 22.550, 120.545 | |||
| 路殺 | 23.540, 120.350 | |||
| 路殺 | — | 23.536, 120.483≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.359, 120.659≈ 模糊至約 10 公里 | |||
| 路殺 | 23.567, 120.417 | |||
| 路殺 | 23.568, 120.420 | |||
| 路殺 | 24.189, 120.752≈ 模糊至約 10 公里 | |||
| 路殺 | 23.572, 120.413 | |||
| 路殺 | 24.946, 121.380 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。