所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/6 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 23.939, 121.506 |
| 2017/10/6 | 路殺 | — | 24.716, 120.929≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/6 | 路殺 | — | 24.821, 121.333≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/6 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 24.703, 120.949 |
| 2017/10/6 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 24.703, 120.948 |
| 2017/10/6 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.236, 120.389 |
| 路殺 | 24.703, 120.951 | ||
| 路殺 | — | 24.779, 120.924≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.705, 120.940 | ||
| 路殺 | — | 24.798, 120.953≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.829, 121.094 | ||
| 路殺 | 24.959, 121.303≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.754, 120.954≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.908, 121.508 | ||
| 路殺 | — | 24.734, 120.904≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.703, 120.948 | ||
| 路殺 | 24.846, 121.396 | ||
| 路殺 | 23.919, 120.885 | ||
| 路殺 | — | 24.770, 120.973≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.705, 120.935 | ||
| 路殺 | 24.706, 120.937 | ||
| 路殺 | 24.709, 120.932 | ||
| 路殺 | 24.705, 120.933 | ||
| 路殺 | 24.704, 120.952 | ||
| 路殺 | 23.235, 120.381 | ||
| 路殺 | 23.922, 121.506 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.372 | ||
| 路殺 | 24.676, 121.399 | ||
| 路殺 | — | 24.764, 120.909≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.679, 121.392 | ||
| 路殺 | — | 24.776, 120.944≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.726, 120.920≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.933, 121.524 | ||
| 路殺 | 22.758, 121.109 | ||
| 路殺 | — | 24.769, 120.972≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.700, 121.420 | ||
| 路殺 | 23.935, 121.524 | ||
| 路殺 | 23.813, 120.734 | ||
| 路殺 | 24.705, 120.934 | ||
| 路殺 | 23.899, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.822, 121.379 | ||
| 路殺 | 24.617, 121.490 | ||
| 路殺 | 24.647, 121.478 | ||
| 路殺 | 24.693, 121.415 | ||
| 路殺 | 24.705, 120.939 | ||
| 路殺 | 24.656, 121.410≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.780, 120.960≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.702, 120.901≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.705, 120.953 | ||
| 路殺 | 24.704, 120.953 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。