所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.148, 119.923 |
| 2017/11/3 | 路殺 | 梭德氏赤蛙 | 24.834, 121.446 |
| 2017/11/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.154, 119.936 |
| 2017/11/3 | 路殺 | 刺鼠 | 23.313, 121.249 |
| 2017/11/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.149, 119.923 |
| 2017/11/3 | 路殺 | — | 22.747, 121.145≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/3 | 路殺 | 26.153, 119.936 | |
| 路殺 | 26.149, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.936 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.149, 119.923 | |
| 路殺 | 23.458, 120.470 | ||
| 路殺 | 26.157, 119.936 | ||
| 路殺 | 22.975, 121.135 | ||
| 路殺 | 23.694, 120.591 | ||
| 路殺 | — | 23.716, 120.618≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.180, 120.911 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.923 | ||
| 路殺 | 22.802, 121.100 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.147, 119.927 | |
| 路殺 | — | 26.161, 119.944≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.888, 121.502 | ||
| 路殺 | 26.152, 119.938 | ||
| 路殺 | 24.872, 121.405 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.155, 119.934 | |
| 路殺 | 25.017, 121.538 | ||
| 路殺 | 24.410, 120.669≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.621, 120.376≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.415, 120.688≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.288, 120.422 | ||
| 路殺 | 23.976, 120.660 | ||
| 路殺 | 24.501, 120.735 | ||
| 路殺 | 24.501, 120.735 | ||
| 路殺 | 23.896, 121.554 | ||
| 路殺 | 25.094, 121.928≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.969, 120.852≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.288, 120.422 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.988, 120.587 | |
| 路殺 | 23.851, 120.865 | ||
| 路殺 | 24.555, 120.774 | ||
| 路殺 | 23.991, 121.611 | ||
| 路殺 | 24.477, 120.674 | ||
| 路殺 | 23.459, 120.483 | ||
| 路殺 | 23.667, 121.441≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.538, 120.939 | ||
| 路殺 | 24.501, 120.734 | ||
| 路殺 | 24.160, 120.865 | ||
| 路殺 | 24.899, 121.370 | ||
| 路殺 | 24.844, 121.448 | ||
| 路殺 | — | 24.407, 120.813≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.571, 120.397 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。