所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/4 | 路殺 | — | 26.130, 119.980≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.160, 119.922 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 26.153, 119.939 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.155, 119.940 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.169, 119.925 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.146, 119.915 |
| 路殺 | 26.149, 119.911 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.918 | ||
| 路殺 | — | 23.134, 120.106≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 26.114, 119.940≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.170, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.157, 119.945 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.143, 119.921 | ||
| 路殺 | — | 26.144, 119.943≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.170, 119.920 | |
| 路殺 | — | 23.111, 120.197≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.785, 121.039≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.142, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.160, 119.948 | |
| 路殺 | 22.798, 120.263 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.235 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.925 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.802, 120.232 | |
| 路殺 | 26.169, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.931 | ||
| 路殺 | 22.040, 120.715 | ||
| 路殺 | — | 26.113, 119.979≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.157, 119.945 | ||
| 路殺 | 22.999, 120.162 | ||
| 路殺 | 26.147, 119.928 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.274 | ||
| 路殺 | 22.837, 120.232 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.285 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.159, 119.933 | |
| 路殺 | 22.796, 120.256 | ||
| 路殺 | 22.810, 121.092 | ||
| 路殺 | — | 22.976, 120.106≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.252 | ||
| 路殺 | 24.442, 118.409≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.925 | ||
| 路殺 | 22.603, 120.996 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.246 | ||
| 路殺 | 24.370, 120.590 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。