所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/6 | 路殺 | 龜殼花 | 23.864, 120.870 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.161, 119.921 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 家燕 | 23.555, 120.418 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 龜殼花 | 24.198, 120.722 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 黑腹濱鷸 | 23.033, 120.143≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.154, 119.922 |
| 2017/11/6 | 路殺 | 23.901, 121.553 | |
| 路殺 | 26.153, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.146, 119.915 | ||
| 路殺 | 26.157, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.923 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.305 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.144, 119.914 | ||
| 路殺 | 26.162, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.167, 119.922 | ||
| 路殺 | — | 26.132, 119.970≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.596, 120.575 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.938 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.160, 119.923 | |
| 路殺 | 26.161, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.167, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.833, 120.794 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.159, 119.929 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.154, 119.922 | |
| 路殺 | 26.149, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.923 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.149, 119.922 | |
| 路殺 | 26.143, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.923 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.149, 119.922 | |
| 路殺 | 26.163, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.156, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.919 | ||
| 路殺 | 23.662, 120.314 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.921 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。