所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/12 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.154, 119.920 |
| 2017/11/12 | 路殺 | 家鼩 | 26.148, 119.926 |
| 2017/11/12 | 路殺 | 梭德氏赤蛙 | 23.266, 120.497 |
| 2017/11/12 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 26.163, 119.954 |
| 2017/11/12 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 26.162, 119.954 |
| 2017/11/12 | 路殺 | 26.149, 119.923 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.148, 119.934 | |
| 路殺 | — | 23.223, 120.237≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.152, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.958 | ||
| 路殺 | — | 26.187, 119.951≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.153, 119.923 | |
| 路殺 | 26.154, 119.922 | ||
| 路殺 | — | 26.103, 119.905≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.148, 119.934 | ||
| 路殺 | 22.904, 120.184 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.937 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.924 | ||
| 路殺 | 24.178, 120.738 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.957 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.933 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.149, 119.922 | |
| 路殺 | 26.154, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.963 | ||
| 路殺 | 23.261, 120.499 | ||
| 路殺 | 23.816, 120.758 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.926 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.962 | ||
| 路殺 | — | 26.109, 119.964≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.160, 119.915 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.916 | ||
| 路殺 | — | 26.184, 119.925≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.859, 120.234 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.931 | ||
| 路殺 | 24.856, 121.395≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.929 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.162, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.917 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.924 | ||
| 路殺 | 22.765, 120.319 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。