所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/12/3 | 路殺 | 白腹秧雞 | 24.514, 118.418 |
| 2017/12/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.831, 120.450 |
| 2017/12/3 | 路殺 | — | 22.821, 120.447≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/12/3 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.829, 120.449 |
| 2017/12/3 | 路殺 | 龜殼花 | 24.666, 121.330 |
| 2017/12/3 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 24.672, 121.339 |
| 2017/12/3 | 路殺 | — | 22.818, 120.409≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 25.099, 121.587 | ||
| 路殺 | — | 22.595, 120.648≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.832, 120.451 | ||
| 路殺 | 22.566, 120.345 | ||
| 路殺 | 23.240, 120.311≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.628, 121.361≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.820, 120.428≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.077, 121.427 | ||
| 路殺 | 24.201, 120.812 | ||
| 路殺 | — | 22.877, 120.460≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.668, 121.272 | ||
| 路殺 | — | 22.857, 120.477≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.859, 120.476≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.829, 120.451≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.159, 120.382≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.862, 121.494 | ||
| 路殺 | 24.676, 121.369 | ||
| 路殺 | 23.052, 120.126 | ||
| 路殺 | 22.826, 120.449 | ||
| 路殺 | 23.420, 120.650 | ||
| 路殺 | — | 22.893, 120.405≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.009, 120.795 | ||
| 路殺 | 23.982, 120.567 | ||
| 路殺 | 22.704, 121.025 | ||
| 路殺 | 23.928, 120.717 | ||
| 路殺 | 22.524, 120.366 | ||
| 路殺 | 24.574, 120.937 | ||
| 路殺 | 23.136, 120.122 | ||
| 路殺 | 23.889, 121.548 | ||
| 路殺 | 23.442, 120.323 | ||
| 路殺 | 21.919, 120.846 | ||
| 路殺 | 23.827, 120.772 | ||
| 路殺 | 22.779, 120.329 | ||
| 路殺 | 22.958, 120.184 | ||
| 路殺 | 23.953, 121.553 | ||
| 路殺 | 22.620, 120.274 | ||
| 路殺 | 24.539, 120.796 | ||
| 路殺 | 23.175, 120.385≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.238, 121.287≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.082, 120.320 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.193, 120.525 | |
| 路殺 | 24.447, 118.405 | ||
| 路殺 | 22.460, 120.912 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。