所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/5 | 路殺 | 麻雀 | 22.820, 121.115 |
| 2017/8/5 | 路殺 | 大頭蛇 | 25.025, 121.823 |
| 2017/8/5 | 路殺 | 南蛇 | 22.780, 120.324 |
| 2017/8/5 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.811, 121.120 |
| 2017/8/5 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 22.780, 120.324 |
| 2017/8/5 | 路殺 | 斑文鳥 | 23.133, 121.212 |
| 路殺 | — | 22.780, 120.485≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.730, 120.362 | ||
| 路殺 | 24.264, 120.758 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.403 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.117 | ||
| 路殺 | 25.028, 121.829 | ||
| 路殺 | 22.810, 121.122 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | — | 23.279, 120.292≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.004, 120.183≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.810, 121.123 | ||
| 路殺 | 25.107, 121.567 | ||
| 路殺 | — | 23.259, 120.402≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.827, 120.774 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.411 | ||
| 路殺 | — | 23.844, 120.728≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.327, 120.554 | ||
| 路殺 | 23.650, 120.537 | ||
| 路殺 | 23.570, 120.420 | ||
| 路殺 | 24.690, 121.016 | ||
| 路殺 | 23.553, 119.600 | ||
| 路殺 | — | 24.385, 120.564≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.797, 120.788 | ||
| 路殺 | 24.733, 120.966 | ||
| 路殺 | 23.553, 119.600 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.512 | ||
| 路殺 | 22.376, 120.600 | ||
| 路殺 | — | 23.889, 120.728≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.564, 120.429 | |
| 路殺 | 22.788, 120.330 | ||
| 路殺 | 24.326, 120.602 | ||
| 路殺 | 23.797, 120.788 | ||
| 路殺 | 24.311, 120.551 | ||
| 路殺 | — | 22.797, 120.401≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.557, 121.792≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.349, 120.565 | ||
| 路殺 | 23.600, 120.410 | ||
| 路殺 | 23.597, 120.418 | ||
| 路殺 | 24.318, 120.554 | ||
| 路殺 | 22.458, 120.503≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.351, 120.566 | ||
| 路殺 | — | 23.537, 120.427≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.766, 120.787 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。