所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/6 | 路殺 | 青蛇 | 23.258, 120.484 |
| 2017/8/6 | 路殺 | 大頭蛇 | 24.178, 120.746 |
| 2017/8/6 | 路殺 | 中國樹蟾 | 23.095, 120.364 |
| 2017/8/6 | 路殺 | 赤腹松鼠 | 23.998, 120.595 |
| 2017/8/6 | 路殺 | 花狹口蛙入侵種 | 23.095, 120.364 |
| 2017/8/6 | 路殺 | 南亞夜鷹 | 25.045, 121.174 |
| 路殺 | 24.213, 120.596 | ||
| 路殺 | 23.095, 120.364 | ||
| 路殺 | 23.255, 120.482 | ||
| 路殺 | — | 23.085, 120.386≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.389, 120.590 | ||
| 路殺 | 24.230, 120.575 | ||
| 路殺 | — | 23.026, 120.324≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.234, 120.393 | ||
| 路殺 | 24.020, 121.132 | ||
| 路殺 | — | 23.067, 120.370≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.097, 120.376 | ||
| 路殺 | 24.782, 121.763≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.080, 121.206 | |
| 路殺 | 23.909, 121.031 | ||
| 路殺 | 22.952, 120.328 | ||
| 路殺 | 22.802, 121.097 | ||
| 路殺 | 23.586, 119.677 | ||
| 路殺 | 23.140, 120.390 | ||
| 路殺 | 23.244, 120.426 | ||
| 路殺 | 22.774, 121.091 | ||
| 路殺 | 24.735, 121.372≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.003, 120.394≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.096, 120.367 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.760 | ||
| 路殺 | 22.732, 120.413 | ||
| 路殺 | 23.095, 120.364 | ||
| 路殺 | — | 23.096, 120.392≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.246, 120.437 | ||
| 路殺 | 23.238, 120.437 | ||
| 路殺 | — | 23.220, 120.464≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.101, 120.387 | |
| 路殺 | 22.027, 121.544 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.246, 120.470 | |
| 路殺 | 23.098, 120.382 | ||
| 路殺 | 23.095, 120.364 | ||
| 路殺 | 24.702, 120.971 | ||
| 路殺 | 23.558, 119.690 | ||
| 路殺 | 24.167, 120.706≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.206, 120.716 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.478 | ||
| 路殺 | — | 23.099, 120.388≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.223, 120.594 | ||
| 路殺 | — | 22.955, 120.497≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.389, 120.590 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。