所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/8 | 路殺 | 南蛇 | 23.729, 121.440 |
| 2017/8/8 | 路殺 | 雨傘節 | 24.149, 120.575 |
| 2017/8/8 | 路殺 | 中國石龍子臺灣亞種 | 24.320, 120.552 |
| 2017/8/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.656, 120.518 |
| 2017/8/8 | 路殺 | 白尾八哥入侵種 | 24.843, 121.260 |
| 2017/8/8 | 路殺 | — | 23.654, 120.564≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 22.797, 120.239 | ||
| 路殺 | 23.471, 120.484 | ||
| 路殺 | 24.339, 120.824 | ||
| 路殺 | 22.800, 120.266 | ||
| 路殺 | 23.495, 121.386 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.516 | ||
| 路殺 | 23.665, 120.502 | ||
| 路殺 | 24.333, 120.808 | ||
| 路殺 | 24.206, 120.793 | ||
| 路殺 | 24.843, 121.252 | ||
| 路殺 | 24.286, 120.857 | ||
| 路殺 | 22.753, 121.118 | ||
| 路殺 | 24.828, 121.314 | ||
| 路殺 | 24.673, 121.754 | ||
| 路殺 | 23.193, 120.331 | ||
| 路殺 | 24.279, 120.816 | ||
| 路殺 | 23.350, 121.350 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.649, 120.543 | |
| 路殺 | 22.658, 121.475≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.144 | ||
| 路殺 | 23.946, 120.836 | ||
| 路殺 | 23.548, 120.386 | ||
| 路殺 | 24.120, 121.245 | ||
| 路殺 | 22.940, 120.322 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.056, 120.130 | |
| 路殺 | 23.834, 120.787 | ||
| 路殺 | 23.557, 120.404 | ||
| 路殺 | 24.353, 120.844 | ||
| 路殺 | 23.157, 120.339 | ||
| 路殺 | 23.544, 120.366 | ||
| 路殺 | 23.940, 120.661 | ||
| 路殺 | 23.185, 121.242 | ||
| 路殺 | — | 23.535, 120.307≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.162, 120.413≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.963, 120.860 | ||
| 路殺 | 24.998, 121.571 | ||
| 路殺 | 22.726, 121.101 | ||
| 路殺 | 23.199, 120.351 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.140 | ||
| 路殺 | 23.920, 120.621 | ||
| 路殺 | 24.189, 121.410 | ||
| 路殺 | 23.713, 120.908 | ||
| 路殺 | 22.027, 121.545 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.547, 120.391 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。