所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/11 | 路殺 | 麻雀 | 22.773, 120.326 |
| 2017/8/11 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.731, 120.411 |
| 2017/8/11 | 路殺 | — | 22.750, 120.418≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/8/11 | 路殺 | 白腹秧雞 | 23.109, 120.193 |
| 2017/8/11 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.200, 120.350 |
| 2017/8/11 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.568, 120.415 |
| 2017/8/11 | 路殺 | 23.664, 120.503 | |
| 路殺 | 25.042, 121.515 | ||
| 路殺 | 25.152, 121.541 | ||
| 路殺 | 22.766, 120.317 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.545, 120.466 | |
| 路殺 | 22.816, 121.110≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.045, 120.078 | ||
| 路殺 | — | 25.163, 121.560≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.732, 120.411 | ||
| 路殺 | — | 23.671, 120.793≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.665, 121.224≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.407 | ||
| 路殺 | 25.012, 121.701 | ||
| 路殺 | 23.901, 121.528 | ||
| 路殺 | — | 24.680, 121.018≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.518, 121.125 | ||
| 路殺 | 24.675, 121.292≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.330 | ||
| 路殺 | — | 22.737, 120.406≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.100, 120.383 | ||
| 路殺 | 25.026, 121.543 | ||
| 路殺 | 24.350, 120.740≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.900, 121.526 | ||
| 路殺 | 24.776, 121.511 | ||
| 路殺 | — | 22.750, 120.495≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.640, 121.273≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.780, 121.502 | ||
| 路殺 | 24.610, 121.002 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.415 | ||
| 路殺 | 24.678, 121.254 | ||
| 路殺 | — | 24.899, 121.400≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.598, 121.092 | ||
| 路殺 | 25.113, 121.495 | ||
| 路殺 | 24.672, 121.280 | ||
| 路殺 | 23.958, 121.569 | ||
| 路殺 | — | 24.898, 121.575≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.670, 121.282 | ||
| 路殺 | 23.764, 120.790 | ||
| 路殺 | 24.840, 121.532 | ||
| 路殺 | 23.713, 120.437 | ||
| 路殺 | 22.673, 120.408 | ||
| 路殺 | 24.678, 121.130 | ||
| 路殺 | 24.678, 121.254 | ||
| 路殺 | 24.857, 121.548 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。